Số liệu tuyển sinh qua các năm chỉ ra rằng việc nộp hồ sơ ở vòng sớm sẽ giúp cơ hội đỗ vào các trường của các thí sinh tăng lên từ 10-15%. Chẳng hạn, tỷ lệ nhận ở vòng sớm của Brown niên khóa 2027 là 12,98% và giảm xuống còn 3,88% ở vòng thường; với Harvard là 7,56% ở vòng sớm và chỉ còn 2,57% ở vòng thường. Điều này cũng xảy ra tương tự với các trường có tỉ lệ cạnh tranh cao như Duke (16,5% ở vòng sớm và chỉ còn 4,8% ở vòng thường) hay Vanderbilt (15,7% ở vòng sớm và còn 4,2% ở vòng thường).
APUS tổng hợp hạn nộp hồ sơ vòng sớm cho niên khóa 2024-2028 của một số trường Đại học cạnh tranh đến rất cạnh tranh tại Mỹ như sau:
(Các bạn cũng có thể kiểm tra trên website của mỗi trường để có được những thông tin chuẩn xác và cập nhật nhất)
Trường | Hạn nộp |
American University | EDI: 11/15/23, EDII: 1/15/24 |
Amherst College | ED: 11/1/23 |
Babson College | EDI and EA: 11/1/23, EDII: 1/2/24 |
Barnard College | ED: 11/1/23 |
Bates College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/10/24 |
Baylor University | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 2/1/24 |
Bentley University | ED: 11/15/23 EDII: 1/15/24 |
Boston College | EA: 11/1/23; EDII: 1/3/24 |
Boston University | EDI: 11/1/23; EDII: 1/3/24 |
Bowdoin College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24 |
Brandeis University | EDI: 11/1/23; EDII: 1/2/24 |
Brown University | ED: 11/1/23 |
Bryn Mawr College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24 |
Bucknell | EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24 |
CalTech | REA: 11/1/23 |
Carleton College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 |
Carnegie Mellon University | EDI: 11/1/23; EDII/EA (juniors): 1/3/24 |
Case Western Reserve | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/15/24 |
Claremont McKenna | EDI: 11/1/23; EDII: 1/10/24 |
Colby College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/2/24 |
Colgate University | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 |
College of the Holy Cross | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 |
College of William and Mary | EDI: 11/1/23; EDII: 1/5/24 |
Colorado College | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/15/24 |
Columbia University | ED: 11/1/23 |
Connecticut College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 |
Cornell University | ED: 11/1/23 |
Dartmouth College | ED: 11/1/23 |
Davidson College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24 |
Denison College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 |
Dickinson College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/17/24 |
Duke University | ED: 11/1/23 |
Emerson College | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/3/24 |
Emory University | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 |
Fairfield University | EA: 11/1/23; EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 |
Franklin and Marshall College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 |
George Washington University | EDI: 11/1/23; EDII: 1/5/24 |
Georgetown University | EA: 11/1/23 |
Gettysburg College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 |
Grinnell College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24 |
Hamilton College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/3/24 |
Hampshire College | EDI: 11/15/23; EA: 12/1/23; EDII: 1/1/24 |
Harvard University | REA: 11/1/23 |
Harvey Mudd College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24 |
Haverford College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24 |
Hobart and William Smith Colleges | EDI and EA: 11/5/23; EDII: 1/15/24 |
Johns Hopkins University | ED: 11/1/23; EDII: 1/3/24 |
Kenyon College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 |
Lafayette College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 |
Lake Forest College | EDI and EA: 11/1/23; EDII and EA2: 1/15/24 |
Lehigh University | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 |
Macalaster College | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 |
Middlebury College | EDI: 11/1/23; EDII: 1/3/24 |
MIT | EA: 11/1/23 |
Muhlenberg College | EDI: 11/15/23; EDII: 2/1/24 |
New York University | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 |
Northeastern University | EDI and EA: 11/1/23: EDII: 1/1/24 |
Northwestern University | ED: 11/1/23 |
Oberlin College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/2/24 |
Occidental College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/10/24 |
Pitzer College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/5/24 |
Pomona College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/8/24 |
Princeton University | SCEA: 11/1/23 |
Rice University | ED: 11/1/23 |
Rochester Institute of Technology | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 |
Santa Clara University | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/7/24 |
Sarah Lawrence College | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/15/24 |
Scripps College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/8/24 |
Sewanee: University of the South | EDI: 11/15/23; EA: 12/1/23; EDII: 1/15/24 |
Skidmore College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 |
Smith College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24 |
Southern Methodist University | EA and EDI: 11/1/23; EDII: 1/15/24 |
Stanford University | REA: 11/1/23 |
Stonehill College | EA: 11/1/23; EDI: 12/1/23; EA2: 1/15/24; EDII: 2/1/24 |
Stevens Institute of Technology | EDI: 11/15/23; EDII: 1/15/24 |
Swarthmore | ED: 11/15/23; EDII:1/4/24 |
Syracuse University | EDI: 11/15/23; EDII:1/5/24 |
Trinity College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/17/24 |
Trinity University | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 2/1/24 |
Tufts University | EDI: 11/1/23; EDII: 1/4/24 |
Tulane University | EA: 11/15/23; EDI: 11/1/23; EDII: 1/15/24 |
Union College | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/15/24 |
University of Chicago | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/2/24 |
University of Miami | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/1/24 |
University of Michigan | EA: 11/1/23 |
UNC Chapel Hill | EA: 10/15/23 |
University of Pennsylvania | ED: 11/1/23 |
University of Richmond | EDI and EA: 11/1/23; EDII: 1/1/24 |
University of Rochester | EDI: 11/1/23; EDII: 1/5/24 |
University of South Carolina | EA: 10/15/23 |
University of Virginia | EDI and EA: 11/1/23 |
Vanderbilt University | EDI: 11/1/23 EDII: 1/1/24 |
Vassar College | EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24 |
Villanova University | EDI and EA: 11/1/23: EDII: 1/15/24 |
Wake Forest University | EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24 |
Washington and Lee University | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 |
Washington U. St. Louis | EDI: 11/1/23; EDII: 1/3/24 |
Wellesley College | EDI: 11/1/23; EDII: 1/1/24 |
Wesleyan University | EDI: 11/15/23; EDII: 1/1/24 |
Worcester Polytechnic Institute | EDI: 11/1/23; EDII: 1/5/24 |
Yale University | SCEA: 11/1/23 |
Liên hệ
Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
(+84) 98 5555 468
info@apusvietnam.com
© 2015 APUS Vietnam. All right reserved