30th March, 2020
Trong bài viết này, APUS sẽ thống kê và phân tích kết quả tuyển sinh niên khóa 2020 – 2024 của các trường Ivy League cùng các trường Đại học Mỹ nổi bật khác.
Tỷ lệ trúng tuyển của các trường Ivy League trong vòng nộp hồ sơ sớm EA/ED:
Ivies | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ trúng tuyển (%) | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ trúng tuyển (%) | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ trúng tuyển (%) | |
Brown ED | 800 | 4,562 | 17.5 | 769 | 4,230 | 18.18 | 738 | 3,501 | 21.08 |
Columbia ED | 650 | 4,461 | 14.57 | 650 | 4,085 | 15.91 | |||
Cornell ED | 1,576 | 6,615 | 22.6 | 1,395 | 6,159 | 22.65 | 1,533 | 6,319 | 24.26 |
Dartmouth ED | 526 | 2,069 | 26.4 | 574 | 2,474 | 23.2 | 565 | 2,270 | 24.89 |
Harvard SCEA | 895 | 6,424 | 13.9 | 935 | 6,958 | 13.44 | 964 | 6,630 | 14.54 |
MIT EA | 687 | 9,291 | 7.4 | 707 | 9,600 | 7.36 | 664 | 9,557 | 6.95 |
Penn ED | 1,269 | 6,453 | 19.7 | 1,279 | 7,110 | 17.99 | 1,312 | 7,074 | 18.55 |
Princeton SCEA | 791 | 743 | 5,335 | 13.93 | 799 | 5,402 | 14.79 | ||
Yale SCEA | 796 | 5,777 | 13.8 | 794 | 6,020 | 13.19 | 842 | 5,733 | 14.69 |
Tổng cộng | 7340 | 41,191 | 17.33 | 7139 | 42,747 | 16.7 | 7403 | 41,014 | 18.05 |
Đại học Brown nhận 800 sinh viên từ 4,562 ứng viên vòng ED (tỷ lệ nhận thấp kỷ lục – 17,5%). Số lượng đơn đăng ký tăng 8%; 17% sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học; 44% da màu, 62% hồ sơ nộp vào Brown đều xin hỗ trợ tài chính, tăng 12% so với 2 năm trước. Các học sinh đến từ 43 quốc gia và 40 bang của nước Mỹ. Số học sinh trúng tuyển từ vòng hồ sơ sớm này chiếm khoảng 45% số lượng dự kiến tuyển trong năm học này của Đại học Brown.
Từ 6615 hồ sơ ứng tuyển trong vòng ED/EA (tăng 7% so với năm ngoái), Đại học Cornell đã nhận 1,576 sinh viên, tương đương với tỷ lệ nhận học là 23,8%, tăng 1,2% so với năm ngoái. Số lượng học sinh nữ được nhận năm nay của Cornell giảm 4% còn 51,6%. Học sinh da màu chiếm 39,7%, con cái của cựu sinh viên chiếm 22,1% và 12,1% là các vận động viên. Con số 1576 sinh viên được nhận chiếm 49% số lượng sinh viên dự kiến tuyển trong năm học này.
Đại học Dartmouth đã tuyển 526 sinh viên từ 2,069 ứng viên nộp hồ sơ sớm, đưa tỷ lệ nhận học của Dartmouth là 26%. Số học sinh này chiếm khoảng 46% số lượng dự tuyển trong năm nay. Con cái cựu sinh viên chiếm 15% và các vận động viên được tuyển chiếm 25%. 15% là sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học và 12% là sinh viên quốc tế. Điểm SAT trung bình là 1481 và ACT tổng hợp là 33.
Đại học Harvard tuyển 895 sinh viên từ 6,424 hồ sơ nộp sớm, tương đương tỷ lệ trúng tuyển là 13,9%, tăng 0,5% so với năm ngoái. Trong số này, 9,6% là sinh viên quốc tế và 10,1% là sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học. Lần đầu tiên kể từ mùa thu năm 2013, số lượng hồ sơ nộp vào trường trong vòng hồ sơ sớm giảm 7,7%. Một trong những lý do để giải thích cho tỉ lệ giảm này được cho là từ các vụ cháy rừng ở California (số người nộp đơn sớm từ California giảm gần 17%) hay sự bất ổn kinh tế. Học sinh nữ chiếm 51,7%. Năm nay, trong số những sinh viên quan tâm tới ngành khoa học vật lý có tới 57,4% là nữ và đối với ngành khoa học máy tính, có 49,1% sinh viên quan tâm là nữ.
MIT có tỷ lệ nhận học là 7,4% với 687 người được nhận từ 9291 học sinh đăng ký.
Đại học Pennsylvania nhận 1269 (19,7%) trong số 6,453 hồ sơ nộp sớm, giảm 9% so với năm ngoái. Con số này chiếm khoảng 53% số lượng dự tuyển trong năm nay. 24% là con cái cựu sinh viên trường (năm ngoái là 23%) và 10% là sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học. Các sinh viên được nhận đến từ 46 bang của Mỹ và 50 quốc gia. 54% sinh viên nhập học là nữ. Thiên tai và các cuộc đình công của giáo viên được cho là những lý do ảnh hưởng đến số lượng học sinh đăng ký dự tuyển sớm.
Đại học Yale tuyển 796 sinh viên trong tổng số 5,777 ứng viên nộp hồ sơ sớm, tương đương tỷ lệ nhận là 13,8%, giảm 4% so với năm ngoái. Số lượng sinh viên là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học đã tăng 75% trong vòng sáu năm qua.
Tỷ lệ trúng tuyển của một số trường nổi bật khác trong vòng nộp hồ sơ sớm EA/ED:
Trường | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ trúng tuyển (%) | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ trúng tuyển (%) | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ trúng tuyển (%) | |
Duke ED | 887 | 4,300 | 20.6 | 882 | 4,852 | 18.18 | 875 | 4,090 | 21.39 |
Emory | 730 | 1,812 | 40 | 559 | 1,910 | 29.27 | 503 | 1,623 | 30.99 |
Georgetown REA | 856 | 7,305 | 11.7 | 919 | 7,802 | 11.78 | 1,002 | 8,383 | 11.95 |
J. Hopkins ED | 682 | 2,399 | 28 | 641 | 2,068 | 31 | 610 | 2,037 | 29.95 |
Notre Dame REA | 1,542 | 7,300 | 21 | 1,534 | 7,334 | 20.92 | 1,636 | 6,598 | 24.8 |
Duke tuyển 887 trong số 4,300 hồ sơ nộp sớm, tương ứng với tỷ lệ nhận học là 21%. Số lượng này chiếm 51% số lượng dự tuyển. Học sinh da màu chiếm 46% và sinh viên quốc tế chiếm 6%.
730 học sinh được nhận trong số 1,812 sinh viên nộp sớm vào Đại học Khoa học và Nghệ thuật Emory, Đại học Oxford hoặc cả hai với tỷ lệ là 40%. Emory College nhận 580, Oxford College nhận 295 và 145 học sinh được nhận vào cả hai.
Georgetown tuyển 856 trong số 7,305 ứng viên, dẫn đến tỷ lệ nhập học thấp kỷ lục là 11,7%, mặc dù số hồ sơ nộp sớm đã giảm trong 2 năm liên tiếp.
Johns Hopkins đã mời 682 học sinh nhập học trong vòng hồ sơ sớm. Số lượng ứng tuyển vào trường tăng 16% so với năm ngoái.
Dự kiến tỷ lệ nhập học từ vòng nộp hồ sơ sớm EA/ED:
Các trường Ivy League:
Ivies | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
Số HS trúng tuyển | Dự kiến nhập học | Tỉ lệ nhập học (%) | Số HS trúng tuyển | Dự kiến nhập học | Tỉ lệ nhập học (%) | Số HS trúng tuyển | Dự kiến nhập học | Tỉ lệ nhập học (%) | |
Brown ED | 800 | 1,700 | 47.05 | 769 | 1,700 | 45.24 | 738 | 1,700 | 43.41 |
Columbia ED | 1,400 | 650 | 1,400 | 46.43 | 650 | 1,400 | 46.43 | ||
Cornell ED | 1,576 | 3,175 | 49.64 | 1,395 | 3,175 | 43.94 | 1,533 | 3,278 | 46.77 |
Dartmouth ED | 526 | 1,200 | 47.83 | 574 | 1,200 | 47.83 | 565 | 1,200 | 47.08 |
Harvard SCEA | 895 | 1,670 | 43.83 | 935 | 1,670 | 55.99 | 964 | 1,670 | 57.72 |
MIT EA | 687 | 1,050 | 65.42 | 707 | 1,050 | 67.33 | 664 | 1,100 | 60.36 |
Penn ED | 1,269 | 2,400 | 52.88 | 1,279 | 2,400 | 53.29 | 1,312 | 2,445 | 53.66 |
Princeton SCEA | 791 | 1,300 | 60.85 | 743 | 1,300 | 57.15 | 799 | 1,300 | 61.46 |
Yale SCEA | 687 | 1,580 | 43.48 | 794 | 1,580 | 50.25 | 842 | 1,580 | 53.29 |
Tổng cộng | 7,139 | 15,475 | 51% | 7,139 | 15,475 | 52% | 7,403 | 15,673 | 52% |
Một số trường nổi bật khác:
Trường | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
Số HS trúng tuyển | Dự kiến nhập học | Tỉ lệ nhập học (%) | Số HS trúng tuyển | Dự kiến nhập học | Tỉ lệ nhập học (%) | Số HS trúng tuyển | Dự kiến nhập học | Tỉ lệ nhập học (%) | |
Duke ED | 887 | 1,720 | 51,57 | 882 | 1,720 | 51.28 | 875 | 1,720 | 50.87 |
Georgetown EA | 856 | 1,600 | 53.5 | 919 | 1,600 | 57.44 | 1,002 | 1,575 | 63.62 |
J. Hopkins ED | 682 | 1,300 | 52.46 | 641 | 1,300 | 49.31 | 610 | 1,350 | 45.19 |
MIT EA | 687 | 1,050 | 65.42 | 707 | 1,050 | 67.33 | 664 | 1,100 | 60.36 |
Notre Dame REA | 1,542 | 2,000 | 77.1 | 1,534 | 2,000 | 76.7 | 1,636 | 2,050 | 79.8 |
Liên hệ
Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
(+84) 98 2028 888
(+84) 98 5555 468
info@apusvietnam.com
© 2015 APUS Vietnam. All right reserved