28th April, 2020
Trong bài viết này, APUS sẽ thống kê và phân tích kết quả tuyển sinh niên khóa 2020 – 2024 của các trường Ivy League cùng nhiều trường Đại học hàng đầu khác của Mỹ.
Tỷ lệ trúng tuyển của các trường Ivy League – Niên khóa 2020 – 2024:
IVIES | Tỉ lệ trúng tuyển tổng | Tỉ lệ trúng tuyển vòng ED/EA | Tỉ lệ trúng tuyển vòng RD | ||||||
Class of 2024 | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ (%) | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ (%) | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ (%) |
Brown | 2,533 | 36,794 | 6.88 | 800 | 4,562 | 17.54 | 1,733 | 32,232 | 5.38 |
Columbia | 2,465 | 40,084 | 6.15 | 650 | 4,461 | 14.57 | 1,815 | 35,623 | 5.1 |
Cornell | NA | NA | NA | 1,576 | 6,615 | 23.82 | NA | NA | NA |
Dartmouth | 1,881 | 21,394 | 8.79 | 547 | 2,069 | 26.44 | 1,334 | 19,325 | 6.9 |
Harvard | 1,980 | 40,248 | 4.92 | 895 | 6,424 | 13.93 | 1,085 | 33,824 | 3.21 |
Penn | 3,404 | 42,205 | 8.07 | 1,269 | 6,453 | 19.67 | 2,135 | 35,752 | 5.97 |
Princeton | 1,823 | 32,836 | 5.55 | 791 | 5,000 | 15.82 | 1,032 | 27,836 | 3.71 |
Yale | 2,304 | 35,220 | 6.54 | 796 | 5,777 | 13.78 | 1,508 | 29,443 | 5.12 |
Tổng cộng | 16,390 | 248,781 | 6.59 | 7324 | 41,361 | 17.71 | 9,066 | 207,420 | 4.37 |
Tỷ lệ trúng tuyển của các trường Ivy League – Niên khoá các năm từ 2022 – 2024:
IVIES | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ (%) | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ (%) | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ (%) | |
Brown | 2,533 | 36,794 | 6.88 | 2,551 | 38,674 | 6.6 | 2,566 | 35,438 | 7.24 |
Columbia | 2,465 | 40,084 | 6.15 | 2,190 | 42,569 | 5.14 | 2,214 | 40,203 | 5.51 |
Cornell | NA | NA | NA | 5,183 | 49,118 | 10.55 | 5,288 | 51,328 | 10.3 |
Dartmouth | 1,881 | 21,394 | 8.79 | 1,876 | 23,650 | 7.93 | 1,925 | 22,033 | 8.74 |
Harvard | 1,980 | 40,248 | 4.92 | 1,950 | 43,330 | 4.5 | 1,962 | 42,749 | 4.59 |
Penn | 3,404 | 42,205 | 8.07 | 3,345 | 44,960 | 7.44 | 3,731 | 44,482 | 8.39 |
Princeton | 1,823 | 32,836 | 5.55 | 1,895 | 32,804 | 5.78 | 1,941 | 35,370 | 5.49 |
Yale | 2,304 | 35,220 | 6.54 | 2,178 | 36,843 | 5.91 | 2,229 | 35,306 | 6.31 |
Tổng cộng | 16,390 | 248,781 | 6.59 | 21,168 | 311,948 | 6.79 | 21,856 | 306,909 | 7.12 |
MIT & Stanford: Niên khóa 2020 – 2024:
MIT + Stanford | Tỉ lệ trúng tuyển tổng | Tỉ lệ trúng tuyển vòng ED/EA | Tỉ lệ trúng tuyển vòng RD | ||||||
Class of 2024 | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ (%) | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ (%) | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ (%) |
MIT | 1,457 | 20,075 | 7.26 | 687 | 9,291 | 7.39 | 770 | 10,784 | 7.14 |
Stanford | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Tổng cộng | 1,457 | 20,075 | 7.26 | 687 | 9,291 | 7.39 | 770 | 10,784 | 7.14 |
MIT & Stanford: Niên khoá các năm từ 2022 – 2024:
MIT + Stanford | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ (%) | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ (%) | Số HS trúng tuyển | Số HS ứng tuyển | Tỉ lệ (%) | |
MIT | 1,457 | 20,075 | 7.26 | 1,410 | 21,312 | 6.62 | 1,464 | 21,706 | 6.74 |
Stanford | NA | NA | NA | 2,057 | 49,000 | 4.2 | 2,071 | 47,450 | 4.36 |
Tổng cộng | 1,457 | 20,075 | 5.78 | 3,467 | 70,312 | 4.93 | 3,535 | 69,156 | 5.11 |
Các trường ngoài khối Ivies — Số lượng ứng tuyển — Từ năm 2015 đến 2024:
Số lượng ứng tuyển theo năm | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Brown | 36,794 | 38,674 | 35,438 | 32,724 | 32,390 | 30,397 | 30,432 | 28,919 | 28,742 | 30,944 |
Columbia | 40,084 | 42,569 | 40,203 | 37,389 | 36,292 | 36,250 | 32,952 | 33,531 | 31,851 | 34,929 |
Cornell | NA | 49,118 | 51,328 | 47,038 | 44,965 | 41,907 | 43,041 | 40,006 | 37,812 | 36,387 |
Dartmouth | 21,394 | 23,650 | 22,033 | 20,034 | 20,675 | 20,505 | 19,296 | 22,416 | 23,110 | 22,385 |
Harvard | 40,248 | 43,330 | 42,749 | 39,506 | 39,041 | 37,305 | 34,295 | 35,023 | 34,303 | 34,950 |
MIT | 20,075 | 21,312 | 21,706 | 20,247 | 19,020 | 18,306 | 18,357 | 18,989 | 18,109 | 17,909 |
Penn | 42,205 | 44,960 | 44,482 | 40,413 | 38,918 | 37,267 | 35,868 | 31,280 | 31,217 | 31,663 |
Princeton | 32,836 | 32,804 | 35,370 | 31,056 | 29,303 | 27,290 | 26,641 | 26,498 | 26,664 | 27,189 |
Stanford | NA | 49,000 | 47,452 | 44,073 | 43,997 | 42,487 | 42,167 | 38,829 | 36,631 | 34,348 |
Yale | 35,220 | 36,843 | 35,306 | 32,900 | 31,455 | 30,237 | 30,932 | 29,610 | 28,974 | 27,283 |
Tổng cộng | 268,856 | 382,260 | 376,067 | 345,380 | 336,056 | 321,951 | 313,981 | 305,101 | 297,413 | 297,987 |
Các trường ngoài khối Ivies — Tỉ lệ thay đổi số lượng ứng tuyển — Từ năm 2016 đến 2024:
Từ năm 23 – 24 | Từ năm 22 – 23 | Từ năm 21 – 22 | Từ năm 20 – 21 | Từ năm 19 – 20 | Từ năm 18 – 19 | Từ năm 17 – 18 | Từ năm 16 – 17 | Từ năm 16 – 24 | |
Brown | -4.86% | 9.13% | 8.29% | 1.03% | 6.56% | -0.12% | 5.23% | 0.62% | 28.01% |
Columbia | -5.84% | 5.89% | 7.53% | 3.02% | 0.12% | 10.01% | -1.73% | 5.27% | 25.85% |
Cornell | NA | -4.31% | 9.12% | 4.61% | 7.30% | -2.63% | 7.59% | 5.80% | NA |
Dartmouth | -9.54% | 7.34% | 9.98% | -3.10% | 0.83% | 6.27% | -13.92% | -3.00% | -7.43% |
Harvard | -7.11% | 1.36% | 8.21% | 1.19% | 4.65% | 8.78% | -2.08% | 2.10% | 17.33% |
MIT | -5.80% | -1.82% | 7.21% | 6.45% | 3.90% | -0.28% | -3.33% | 4.86% | 10.86% |
Penn | -6.13% | 1.07% | 10.07% | 3.84% | 4.43% | 3.90% | 14.67% | 0.20% | 35.20% |
Princeton | 0.10% | -7.25% | 13.89% | 5.98% | 7.38% | 2.44% | 0.54% | -0.62% | 23.15% |
Stanford | NA | 3.26% | 7.67% | 0.17% | 3.55% | 0.76% | 8.60% | 6.00% | NA |
Yale | -4.41% | 4.35% | 7.31% | 4.59% | 4.03% | -2.25% | 4.46% | 2.20% | 21.56% |
Các trường ngoài khối Ivies — Số lượng học sinh trúng tuyển — Từ năm 2016 đến 2024:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Brown | 2,533 | 2,551 | 2,566 | 2,919 | 2,580 | 2,619 | 2,649 | 2,760 | 2,757 |
Columbia | 2,465 | 2,190 | 2,214 | 2,193 | 2,228 | 2,291 | 2,311 | 2,363 | 2,419 |
Cornell | NA | 5,183 | 5,288 | 6,277 | 6,234 | 6,019 | 6,062 | 6,123 | 6,538 |
Dartmouth | 1,881 | 1,876 | 1,925 | 2,176 | 2,120 | 2,220 | 2,252 | 2,180 | 2,270 |
Harvard | 1,980 | 1,950 | 1,962 | 2,037 | 1,990 | 2,023 | 2,029 | 2,076 | 2,188 |
MIT | 1,457 | 1,410 | 1,464 | 1,485 | 1,467 | 1,419 | 1,548 | 1,620 | 1,715 |
Penn | 3,404 | 3,345 | 3,731 | 3,661 | 3,697 | 3,551 | 3,785 | 3,846 | 3,935 |
Princeton | 1,823 | 1,895 | 1,941 | 1,894 | 1,908 | 1,939 | 1,931 | 2,095 | 2,300 |
Stanford | NA | 2,050 | 2,071 | 2,085 | 2,118 | 2,138 | 2,210 | 2,427 | 2,437 |
Yale | 2,304 | 2,178 | 2,229 | 1,972 | 1,963 | 1,935 | 1,991 | 1,975 | 2,109 |
Các trường ngoài khối Ivies — Tỉ lệ học sinh trúng tuyển — Từ năm 2016 đến 2024:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Brown | 6.88% | 6.60% | 7.24% | 8.92% | 7.97% | 8.62% | 8.70% | 9.54% | 9.59% |
Columbia | 6.15% | 5.14% | 5.51% | 5.87% | 6.14% | 6.32% | 7.01% | 7.05% | 7.59% |
Cornell | NA | 10.55% | 10.30% | 13.34% | 13.86% | 14.36% | 14.08% | 15.31% | 17.29% |
Dartmouth | 8.79% | 7.93% | 8.74% | 10.86% | 10.25% | 10.83% | 11.67% | 9.73% | 9.82% |
Harvard | 4.92% | 4.50% | 4.59% | 5.16% | 5.10% | 5.42% | 5.92% | 5.93% | 6.38% |
MIT | 7.26% | 6.62% | 6.74% | 7.33% | 7.71% | 7.75% | 8.43% | 8.53% | 9.47% |
Penn | 8.07% | 7.44% | 8.39% | 9.06% | 9.50% | 9.53% | 10.55% | 12.30% | 12.61% |
Princeton | 5.55% | 5.78% | 5.49% | 6.10% | 6.51% | 7.11% | 7.25% | 7.91% | 8.63% |
Stanford | NA | 4.18% | 4.36% | 4.73% | 4.81% | 5.03% | 5.24% | 6.25% | 6.65% |
Yale | 6.54% | 5.91% | 6.31% | 5.99% | 6.24% | 6.40% | 6.44% | 6.67% | 7.28% |
Phân tích 1 số trường Đại học khối Ivy League:
Đại học Brown nhận 6,8% sinh viên từ 36,794 hồ sơ ứng tuyển vào trường, tăng so với con số 6,6% của năm ngoái. Trong số này, có 800 sinh viên được nhận từ vòng EA/ED, tỷ lệ là 17,54%.
Năm nay, Đại học Columbia nhận 2,465 sinh viên từ 40,084 hồ sơ ứng tuyển, tỷ lệ nhận học là 6,15%, cao hơn so với con số 5,14% của năm ngoái. Trong số này, ước tính có 650 sinh viên được nhận từ vòng hồ sơ sớm với tỷ lệ dưới 15%.
Đại học Cornell đã nhận 1,576 trên tổng số 6,615 hồ sơ gửi về Cornell trong vòng ED/EA, tương đương với tỷ lệ nhận học là 23,8%, tăng 1,2% so với năm ngoái. Tuy nhiên, cũng giống như Stanford, vào mùa thu tới Đại học Cornell mới thông báo thống kê chính xác số lượng tuyển sinh sau cả mùa tuyển.
Đại học Dartmouth đã tuyển 1,881 sinh viên từ 21,395 ứng viên, tỷ lệ nhận là 8,79%, cao hơn so với con số 7,93% của năm ngoái. Trong số này có 547 sinh viên được nhận từ vòng nộp hồ sơ sớm. Số học sinh ứng tuyển vào Dartmouth năm nay đã giảm so với con số 23,650 hồ sơ của năm ngoái. Con cái cựu sinh viên chiếm 15% và các vận động viên được tuyển chiếm 25%. 15% là sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào Đại học, 35% là sinh viên da màu và 12% là sinh viên quốc tế.
Đại học Harvard tuyển 1,980 sinh viên từ 40,248 hồ sơ, tỷ lệ nhận là 4,92%. Trong vòng nộp sớm, 895 sinh viên từ 6,424 hồ sơ được nhận, tương đương tỷ lệ trúng tuyển là 13,9%, tăng 0,5% so với năm ngoái. Lần đầu tiên kể từ mùa thu năm 2013, số lượng hồ sơ nộp vào trường trong vòng hồ sơ sớm giảm 7,7%.
Đại học Pennsylvania nhận 3,404 (8,07%) trong số 42,205 hồ sơ nộp vào trường. Trong số này có 1269 (19,67%) từ 6,453 hồ sơ nộp sớm được nhận. Năm ngoái, trường nhận 3,345 sinh viên từ 44,960 hồ sơ nộp vào.
Đại học Princeton nhận 1,823 sinh viên từ 32,836 hồ sơ, chiếm 5,55%. Ở vòng hồ sơ sớm, hơn 5,000 học sinh đã ứng tuyển và 791 bạn đã chính thức trở thành sinh viên. Năm ngoái, trường nhận 1,895 (chiếm 5,78%) từ 32,804 hồ sơ.
Đại học Yale tuyển 2,304 sinh viên từ 35,220 ứng viên, tỷ lệ nhận là 6,54%, tăng so với con số 5,91% của năm ngoái. 796 sinh viên trong tổng số 5,777 ứng viên nộp hồ sơ sớm được nhận vào trường, tương đương tỷ lệ nhận là 13,8%, giảm 4% so với năm ngoái. Số lượng sinh viên là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học đã tăng 75% trong vòng sáu năm qua. Các sinh viên được tuyển của năm nay đại diện cho hơn 50 bang, Washington D.C., Puerto Rico, & từ 72 đất nước, đồng thời sẽ tốt nghiệp từ hơn 1400 trường cấp 3 trên thế giới. Năm nay, ngôi trường mới nhất thuộc Đại học Yale là Yalies đã thu hút 6,250 hồ sơ ứng tuyển, tăng 15% so với năm 2017.
MIT có tỷ lệ nhận học là 7,26% với 1,457 sinh viên từ 20,075 hồ sơ ứng tuyển. Năm ngoái, MIT nhận 1,410 sinh viên từ 21,312 hồ sơ, tương đương với tỷ lệ nhận học là 6,62%.
Thống kê của toàn bộ các trường từ 2022 – 2024:
Trường ĐH | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
Trúng tuyển | Ứng tuyển | Tỷ lệ (%) | Trúng tuyển | Ứng tuyển | Tỷ lệ (%) | Trúng tuyển | Ứng tuyển | Tỷ lệ (%) | |
American | 7,527 | 20,072 | 37.5 | 6,515 | 18,500 | 35.22 | 5,496 | 18,950 | 29 |
Boston College | 6,881 | 29,400 | 23.4 | 9,500 | 35,500 | 26.76 | 8,400 | 31,000 | 27.1 |
Boston University | 11,278 | 60,006 | 18.49 | 11,260 | 62,210 | 18.1 | 14,484 | 64,473 | 22.47 |
Brown | 2,533 | 36,794 | 6.88 | 2,551 | 38,674 | 6.6 | 2,566 | 35,438 | 7.24 |
Caltech | 520 | 8,008 | 6.49 | 537 | 8,367 | 6.42 | 543 | 8,208 | 6.62 |
Columbia | 2,465 | 40,084 | 6.15 | 2,190 | 42,569 | 5.14 | 2,214 | 40,203 | 5.51 |
Cornell | NA | NA | NA | 5,183 | 49,118 | 10.55 | 5,288 | 51,328 | 10.3 |
Dartmouth | 1,881 | 21,394 | 8.79 | 1,876 | 23,650 | 7.93 | 1,925 | 22,033 | 8.74 |
Duke | 3,057 | 39,783 | 7.68 | 3,064 | 41,613 | 7.36 | 3,097 | 37,302 | 8.3 |
Emory | 4,827 | 28,209 | 17.11 | 4,512 | 30,017 | 15.03 | 5,135 | 27,759 | 18.5 |
Florida | 14,561 | 49,401 | 29.48 | 14,136 | 41,407 | 34.14 | 14,866 | 40,849 | 36.39 |
Georgetown | 3,309 | 21,318 | 15.52 | 3,202 | 22,788 | 14.05 | 3,327 | 22,897 | 14.53 |
Georgia | 13,131 | 28,524 | 46.03 | 13,050 | 29,314 | 44.52 | 12,700 | 26,500 | 47.92 |
Georgia Tech | 9,169 | 42,199 | 21.73 | 7,000 | 36,936 | 18.95 | 7,832 | 35,600 | 22 |
Harvard | 1,980 | 40,248 | 4.92 | 1,950 | 43,330 | 4.5 | 1,962 | 42,749 | 4.59 |
Johns Hopkins | 2,604 | 29,655 | 8.78 | 2,950 | 32,231 | 9.15 | 2,894 | 29,128 | 9.94 |
MIT | 1,457 | 20,075 | 7.26 | 1,410 | 21,312 | 6.62 | 1,464 | 21,706 | 6.74 |
Northeastern | 12,160 | 64,000 | 19 | 11,160 | 62,000 | 18 | 11,780 | 62,268 | 18.92 |
Northwestern | 3,542 | 39,261 | 9.02 | 3,612 | 40,579 | 8.9 | 3,392 | 40,425 | 8.39 |
NYU | 13,000 | 85,000 | 15.29 | 12,307 | 76,919 | 16 | 15,722 | 75,037 | 20.95 |
Penn | 3,404 | 42,205 | 8.07 | 3,345 | 44,960 | 7.44 | 3,731 | 44,482 | 8.39 |
Princeton | 1,823 | 32,836 | 5.55 | 1,895 | 32,804 | 5.78 | 1,941 | 35,370 | 5.49 |
Rice | 2,346 | 23,443 | 10.01 | 2,364 | 27,084 | 8.73 | 2,328 | 20,923 | 11.13 |
Stanford | NA | NA | NA | 2,057 | 49,000 | 4.2 | 2,071 | 47,450 | 4.36 |
Tufts | 3,469 | 23,127 | 15 | 3,324 | 22,766 | 14.6 | 3,139 | 21,502 | 14.6 |
UC Berkeley | 88,026 | 0 | 14,657 | 87,353 | 16.78 | 13,582 | 89,294 | 15.21 | |
UC Davis | 76,873 | 0 | 30,508 | 78,063 | 39.08 | 32,179 | 77,727 | 41.4 | |
UC Irvine | 97,916 | 0 | 25,394 | 95,556 | 26.57 | 27,334 | 94,866 | 28.81 | |
UC Los Angeles | 108,837 | 0 | 13,747 | 111,266 | 12.36 | 16,020 | 113,409 | 14.13 | |
UC S. Barbara | 90,947 | 0 | 27,719 | 93,423 | 29.67 | 29,782 | 92,017 | 32.37 | |
UC San Diego | 100,034 | 0 | 32,005 | 99,112 | 32.29 | 29,577 | 97,670 | 30.28 | |
USC | 9,500 | 60,000 | 15.83 | 7,260 | 66,000 | 11 | 8,258 | 64,256 | 12.85 |
Vanderbilt | 2,907 | 32,376 | 8.98 | 3,402 | 37,310 | 9.12 | 3,298 | 34,313 | 9.61 |
Villanova | 6,394 | 22,049 | 29 | 6,313 | 22,872 | 27.6 | 6,545 | 22,727 | 28.8 |
Virginia | 8,420 | 40,839 | 20.62 | 9,725 | 40,869 | 23.8 | 9,850 | 37,222 | 26.46 |
WUSTL | 3,561 | 27,900 | 12.76 | 3,556 | 25,400 | 14 | 4,695 | 31,300 | 15 |
Yale | 2,304 | 35,220 | 6.54 | 2,178 | 36,843 | 5.91 | 2,229 | 35,306 | 6.31 |
Các trường Đại học khai phóng:
Trường ĐH Khai phóng | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
Trúng tuyển | Ứng tuyển | Tỷ lệ (%) | Trúng tuyển | Ứng tuyển | Tỷ lệ (%) | Trúng tuyển | Ứng tuyển | Tỷ lệ (%) | |
Amherst | 1,244 | 10,601 | 11.73 | 1,144 | 10,567 | 10.83 | 1,244 | 9,722 | 12.8 |
Barnard | 1,022 | 9,411 | 10.86 | 1,051 | 9,319 | 11.28 | 1,088 | 7,897 | 13.78 |
Bowdoin | 780 | 9,402 | 8.3 | 831 | 9,332 | 8.9 | 935 | 9,081 | 10.3 |
Colby | 1,307 | 13,922 | 9.39 | 1,295 | 13,584 | 9.53 | 1,601 | 12,313 | 13 |
Macalaster | 2,356 | 6,367 | 37 | 2,045 | 6,598 | 30.99 | 2,453 | 5,985 | 40.99 |
Middlebury | 9,165 | NA | 1,547 | 9,750 | 15.87 | 1,696 | 9,230 | 18.37 | |
Pomona | 745 | NA | 770 | 10,401 | 7.4 | 780 | 10,245 | 7.61 | |
Swarthmore | 1,023 | NA | 995 | 11,400 | 8.73 | 980 | 10,749 | 9.12 | |
Wellesley | 1,259 | 6,627 | 19 | 1,298 | 6,488 | 20.01 | 1,267 | 6,670 | 19 |
Williams | 1,250 | NA | 1,205 | 9,715 | 12.4 | 1,163 | 9,559 | 12.17 |
Liên hệ
Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
(+84) 98 2028 888
(+84) 98 5555 468
info@apusvietnam.com
© 2015 APUS Vietnam. All right reserved